Коллектор распределительный Meibes Ed.8 на 4(7) контура
Настенный коллектор Meibes на 3(5) отопительных контура 8-го поколения с комплектом кронштейнов для монтажа предназначен для разделения потока теплоносителя идущего от контура нагревателя (котла) между контурами потребителей. Комплект рассчитан на работу при максимальном давлении 6 бар и температуре теплоносителя 110°С. Подключение к контуру котла – 1 1/2" наружная резьба, при поставке располагается снизу по центру. Подключение к контуру потребителя – 1 1/2" НГ (сверху); 1 1/2" НР или НГ (в зависимости от удобства монтажа) снизу. Теплоноситель поступает от контура нагревателя (котла). Попадая в распределительный коллектор, теплоноситель перераспределяется по контурам. Далее теплоноситель собирается в обратную камеру распределителя и направляется в нагреватель (котел).
Технические характеристики
| Модель | M66301.41RU |
| Серия | Поколение 8 |
| Теплоноситель | Вода, водо-гликолиевая смесь (50%) |
| Рабочая температура теплоносителя (⁰C) | от +2 до +95 |
| Максимальная температура теплоносителя (⁰C) | +110 |
| Максимальное рабочее давление (МПа/бар) | 0.6/6 |
| Максимальный расход теплоносителя (м3/час) | 3.0 |
| Максимальная тепловая мощность при dT=20⁰C (кВт) | 70 |
| Максимальная тепловая мощность при dT=25⁰C (кВт) | 85 |
| Подключение к контуру потребителя (дюйм) | 1 1/2" НГ |
| Подключение к контуру нагревателя (дюйм) | 1 1/2" НР (НГ) |
| Количество отводов распределительного коллектора | 4(7) |
| Межосевое расстояние подключений потребителя (мм) | 125 |
| ВхШхГ (мм) | 178х1000х135 |
Содержание | Коллектор |
Максимальный расход | 3.0 м3/час |
Подключение к контуру потребителя | 1 1/2" НГ |
Подключение к контуру нагревателя | 1 1/2" НР |
Количество выходов | 4(7) |
Рабочее давление | 6 бар |
Max. температура | 110 °C |
Материал | Сталь |
Бренд | Meibes |
Производитель | Германия |

Насос циркуляционный Grundfos UPA 15-16031 250 ₽
Насос циркуляционный Grundfos UPA 15-12021 250 ₽
Насос циркуляционный Grundfos UPS 32-40 180 1x230В 50Гц12 500 ₽









